Legende zu den Abkürzungen:CP = Chakra PyramideMM = MahameruHS = Haus Shanti
| Zeit | Thema | Gebäude Ebene Raum |
|---|---|---|
| Donnerstag 15.01.2026 | ||
| 05:00 - 06:45 | Morgenmeditation - Rezitation und Stille | HS D E4 Shivalaya |
| 07:00 - 08:00 | *1. Satsang mit Katyayani | CP E1 Sivananda |
| 07:00 - 07:30 | Ausdehnungsmeditation mit Hüftflexibilitäts-Übungen besonders für Anfänger geeignet | CP E1 Saraswati |
| 20:00 - 22:00 | *1. Satsang mit Sukadev mit Homa und spiritueller Namensgebung | CP E1 Sivananda |
| 20:00 - 20:45 | Stille Meditation (für Fortgeschrittene) | CP E7 Sahasrara |
| Freitag 16.01.2026 | ||
| 05:00 - 06:45 | Morgenmeditation - Rezitation und Stille | HS D E4 Shivalaya |
| 07:00 - 08:00 | *1. Satsang mit Narendra | CP E1 Sivananda |
| 07:00 - 07:30 | Tratak- Meditation mit Augenvorübungen besonders für Anfänger geeignet | CP E1 Saraswati |
| 20:00 - 21:00 | *1. Satsang mit Sukadev | CP E1 Sivananda |
| 20:00 - 20:45 | Stille Meditation (für Fortgeschrittene) | CP E7 Sahasrara |
| 20:00 - 20:35 | Ankommensmeditation | CP E1 Saraswati |
| Samstag 17.01.2026 | ||
| 05:00 - 06:45 | Morgenmeditation - Rezitation und Stille | HS D E4 Shivalaya |
| 07:00 - 08:00 | *1. Satsang mit Madhuka | CP E1 Sivananda |
| 07:00 - 07:30 | Einfache Mantrameditation mit Auflade- und Entspannungs-Übungen besonders für Anfänger geeignet | CP E1 Saraswati |
| 20:00 - 22:00 | *1. Satsang mit Sukadev | CP E1 Sivananda |
| 20:00 - 22:00 | 2. Satsang für erfahrene Meditierende | HS D E4 Shivalaya |
Legende zu den Abkürzungen:CP = Chakra PyramideMM = MahameruHS = Haus Shanti